First Step
Capstone Project Results
| Base Model/Model | LogLoss | Ranking |
|---|---|---|
| Inception V3 | 0.04095 | <20 |
| Xception | 0.04101 | <20 |
| Inception ResNet V2 | 0.03796 | 8 |
| Merge | 0.03582 | 7 |

虽然啊,比赛在做这个项目的时候已经结束了,但是还是可以 Late Submission, 结果可以排在当时的第7
又要开学了
好气啊!
First Step
| Base Model/Model | LogLoss | Ranking |
|---|---|---|
| Inception V3 | 0.04095 | <20 |
| Xception | 0.04101 | <20 |
| Inception ResNet V2 | 0.03796 | 8 |
| Merge | 0.03582 | 7 |

虽然啊,比赛在做这个项目的时候已经结束了,但是还是可以 Late Submission, 结果可以排在当时的第7
好气啊!